Helena Bazarin, 1930–1997 (aged 66 years)
- Name
- Helena /Bazarin/
- Given names
- Helena
- Surname
- Bazarin
Birth | December 17, 1930
29
23 |
---|---|
Residence | |
Death of a father | José Bazarin May 2, 1931 (aged 4 months) Address: Fazenda Baguassú Note: A informação inicial da data de falecimento era 1950, mas Simone 225 informou por sua mãe que José P… A informação inicial da data de falecimento era 1950, mas Simone 225 informou por sua mãe que José Paulo 65 morreu quando seu filho Modesto 67 estava com 6 anos, portanto 1931 (a ser confirmada) |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 5 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald from January 22, 1924 to June 7, 1935 (aged 4 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 4 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát. |
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 7 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Charles Joseph Marie Ruijs de Beerenbrouck from August 10, 1929 to May 26, 1933 (aged 2 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 5 months) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 1 year) |
Death of a paternal grandfather | Alessandro Fortunato Bazzarin 1933 (aged 2 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 2 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 2 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from May 26, 1933 to July 31, 1935 (aged 4 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 5 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from June 7, 1935 to May 28, 1937 (aged 6 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from July 31, 1935 to June 24, 1937 (aged 6 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 7 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu. |
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 5 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29 |
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 5 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 7 years)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain from May 28, 1937 to May 10, 1940 (aged 9 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from June 24, 1937 to July 25, 1939 (aged 8 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 12 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 14 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 14 years)Source: |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 21 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 14 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945).… Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha |
Voorzitter van de ministerraad | Hendrikus Colijn from July 25, 1939 to August 10, 1939 (aged 8 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Jhr. Dirk Jan de Geer from August 10, 1939 to September 3, 1940 (aged 9 years) |
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 14 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy from September 3, 1940 to July 27, 1941 (aged 10 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy from July 27, 1941 to February 23, 1945 (aged 14 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 14 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 9 years) |
Voorzitter van de ministerraad | Pieter Sjoerds Gerbrandy from February 23, 1945 to June 25, 1945 (aged 14 years) |
Death of a paternal grandmother | Aurelia Ottini July 19, 1945 (aged 14 years) O ano de falecimento era de 1936, mas recebemos a lápide do cemitério com a data correta. O Cemitério é o Cemitéria da Saudade de Araçatuba comforme informação via Messenger da Alessandra Bazarin Catarino |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from May 10, 1940 to July 26, 1945 (aged 14 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 13 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 17 years) |
Minister-President | Willem Schermerhorn from June 25, 1945 to July 3, 1946 (aged 15 years) |
Minister-President | Louis Joseph Maria Beel from July 3, 1946 to August 7, 1948 (aged 17 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 15 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 16 years) |
Birth of a half-sibling | Luiz Carlos Bazarin July 31, 1947 (aged 16 years) |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 (aged 17 years) |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 (aged 17 years) |
Birth of a son | Cleumir dos Santos July 9, 1950 (aged 19 years) |
Heerlijkheid, hertogdom | Heren en hertogen van Bouillon from 988 to 1974 (aged 43 years) |
koninkrijk | Prins-regent van België from 1944 to 1950 (aged 19 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 14 years) |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 20 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 (aged 20 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 22 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezid… Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti |
Minister-President | Willem Drees from August 7, 1948 to March 15, 1951 (aged 20 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 21 years) |
Minister-President | Willem Drees from March 15, 1951 to September 2, 1952 (aged 21 years) |
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 26 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 (aged 24 years) |
Minister-President | Willem Drees from September 2, 1952 to October 13, 1956 (aged 25 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 22 years) |
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 23 years) |
Birth of a son | Cleudemir dos Santos January 26, 1954 (aged 23 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 24 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 (aged 26 years) |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 26 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy. |
Minister-President | Willem Drees from October 13, 1956 to December 22, 1958 (aged 28 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 30 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 (aged 32 years) |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 34 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 (aged 33 years) |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 37 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouz… V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech. |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 27 years) |
Minister-President | Louis Joseph Maria Beel from December 22, 1958 to May 19, 1959 (aged 28 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 28 years) |
Minister-President | Jan Eduard de Quay from May 19, 1959 to July 24, 1963 (aged 32 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 30 years) |
Minister-President | Victor Gerard Marie Marijnen from July 24, 1963 to April 14, 1965 (aged 34 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 32 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 (aged 39 years) |
Minister-President | Jozef Maria Laurens Theo (Jo) Cals from April 14, 1965 to November 22, 1966 (aged 35 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 43 years) |
Minister-President | Jelle Zijlstra from November 22, 1966 to April 5, 1967 (aged 36 years) |
Minister-President | Petrus Jozef Sietse (Piet) de Jong from April 5, 1967 to July 6, 1971 (aged 40 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 44 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních… Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů. |
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 38 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 38 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 (aged 43 years) |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from July 6, 1971 to August 9, 1972 (aged 41 years) |
Minister-President | Barend Willem Biesheuvel from August 9, 1972 to May 11, 1973 (aged 42 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from March 4, 1974 to April 5, 1976 (aged 45 years) |
Event | Johannes Marten (Joop) den Uijl n2 TYPE Minister-President from May 11, 1973 to December 19, 1977 (aged 47 years) |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 (aged 43 years) |
Bundespräsident | Rudolf Kirchschläger from July 8, 1974 to July 8, 1986 (aged 55 years) |
38th President of the United States | Gerald Ford August 9, 1974 (aged 43 years) |
39th President of the United States | Jimmy Carter January 20, 1977 (aged 46 years) |
Death of a son | Cleumir dos Santos October 10, 1977 (aged 46 years) |
Österreichische Geschichte | Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf 1978 (aged 47 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | James Callaghan from April 5, 1976 to May 4, 1979 (aged 48 years) |
Winter of Discontent | Mass industrial action, power cuts and a three-day working week. from October 1978 to February 1979 (aged 48 years) |
Death of a brother | Alexandre Bazarin about 1980 (aged 49 years) Note: Alexandre Bazarin |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989 (aged 58 years)Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ. |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from December 19, 1977 to September 11, 1981 (aged 50 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Margaret Thatcher from May 4, 1979 to November 28, 1990 (aged 59 years) |
40th President of the United States | Ronald Reagan January 20, 1981 (aged 50 years) |
21ème président de la République Française | François Mitterrand May 21, 1981 (aged 50 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from September 11, 1981 to May 29, 1982 (aged 51 years) |
Minister-President | Andreas Antonius Maria (Dries) van Agt from May 29, 1982 to 1982 (aged 51 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from 1982 to July 14, 1986 (aged 55 years) |
Österreichische Geschichte | Fall des Eisernen Vorhangs 1989 (aged 58 years)Source: |
Bundespräsident | Kurt Waldheim from July 8, 1986 to July 8, 1992 (aged 61 years) |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from July 14, 1986 to November 7, 1989 (aged 58 years) |
41st President of the United States | George H W Bush January 20, 1989 (aged 58 years) |
Prezident ČSFR | Václav Havel from December 29, 1989 to July 20, 1992 (aged 61 years)Note: Disident, mluvčí Charty 77 a jedna z vůdčích osobností Sametové revoluce. |
Minister-President | Rudolphus Franciscus Marie (Ruud) Lubbers from November 7, 1989 to August 22, 1994 (aged 63 years) |
Österreichische Geschichte | Beitritt zur Europäischen Union 1995 (aged 64 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | John Major from November 28, 1990 to May 2, 1997 (aged 66 years) |
Bundespräsident | Thomas Klestil from July 8, 1992 to July 6, 2004 (aged 73 years) |
42nd President of the United States | Bill Clinton January 20, 1993 (aged 62 years) |
Prezident ČR | Václav Havel from February 2, 1993 to February 2, 2003 (aged 72 years)Note: Poslední československý prezident a první český prezident. |
Minister-President | Willem (Wim) Kok from August 22, 1994 to August 3, 1998 (aged 67 years) |
22ème président de la République Française | Jacques Chirac May 17, 1995 (aged 64 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Tony Blair from May 2, 1997 to June 27, 2007 (aged 76 years) |
Burial of a father | José Bazarin Address: Cemitério da Saudade |
Death | August 5, 1997 (aged 66 years) |
father |
1901–1931
Birth: 1901
38
35 Death: May 2, 1931 — Araçatuba, São Paulo, Brasil |
---|---|
mother | |
brother |
Private
–
|
elder brother | |
3 years
elder brother |
|
3 years
herself |
1930–1997
Birth: December 17, 1930
29
23 — Araçatuba, São Paulo, Brasil Death: August 5, 1997 — Araçatuba, São Paulo, Brasil |
uncle | |
---|---|
mother | |
half-sibling | |
half-sister |
Private
–
|
half-sister |
Private
–
|
ex-husband | |
---|---|
herself |
1930–1997
Birth: December 17, 1930
29
23 — Araçatuba, São Paulo, Brasil Death: August 5, 1997 — Araçatuba, São Paulo, Brasil |
daughter |
Private
–
|
son |
1950–1977
Birth: July 9, 1950
23
19 — Araçatuba, São Paulo, Brasil Death: October 10, 1977 — Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil |
daughter |
Private
–
|
son |
1954–2004
Birth: January 26, 1954
27
23 Death: June 24, 2004 — Suzanápolis, São Paulo, Brasil |
Media object | |
---|---|
Media object | Karina Roberta 20 min · Doce lembrança! Minha saudosa avó, tia Marina,tio Cleomir,minha mãe Mary e meu tio Ze. Com CarlaMoreira Cleomir Senhorino Liege Liége TadaRafa Lilian dos Lílian SantosSantosAngela Francisco MoreiraMoreiraMary Mary Oliveira — com Lílian Santos. |
Media object | Helena é a mais velha. Não sabemos quem é a outra, mas que seu nome é Rosa. |